Odvoz suti, zeminy a odpadů
Odvoz stavební suti a odvoz komunálního odpadu v Kladně a okolí
Nabídka kontejnerů
Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 3m3 a chodníkový
kontejner úzký 3m3
Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Zemina výkopová (bez suti) | 2390,- Kč (2892,- Kč vč. DPH) |
---|---|
Stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton, cihly, atd..) | 2690,- Kč (3255,- Kč vč. DPH) |
Směs zeminy se sutí (kamení, suti cihel) | 2990,- Kč (3618,- Kč vč. DPH) |
Směsný komunální odpad bez suti – max. 0,5 tuna | 3490,- Kč (4223,- Kč vč. DPH) |
Směsný komunálním odpadem se sutí – max. 1 tuna (např. bytové jádro) | 5190,- Kč (6280,- Kč vč. DPH) |
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) | 1990,- Kč (2408,- Kč vč. DPH) |
Bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 1990,- Kč (2408,- Kč vč. DPH) |
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) | 2190,- Kč (2650,- Kč vč. DPH) |
Střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 2190,- Kč (2650,- Kč vč. DPH) |
Sádrokarton(čistý, bez příměsí) – max. 1 tuna | 5490,- Kč (6643,- Kč vč. DPH) |
Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 5m3 a chodníkový kontejner 5m3
Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Zemina výkopová (bez suti) | 3490,- Kč (4223,- Kč vč. DPH) |
---|---|
Stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton, cihly, atd..) | 3890,- Kč (4707,- Kč vč. DPH) |
Směs zeminy se sutí (kamení, suti cihel) | 4490,- Kč (5433,- Kč vč. DPH) |
Směsný komunální odpad bez suti – max. 1 tuna | 4490,- Kč (5433,- Kč vč. DPH) |
Směsný komunálním odpadem se sutí – max. 1 tuna (např. bytové jádro) | 6590,- Kč (7974,- Kč vč. DPH) |
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) | 2990,- Kč (3618,- Kč vč. DPH) |
Bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 2990,- Kč (3618,- Kč vč. DPH) |
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) | 3190,- Kč (3860,- Kč vč. DPH) |
Střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 3490,- Kč (4223,- Kč vč. DPH) |
Sádrokarton(čistý, bez příměsí) – max. 2 tuny | 8490,- Kč (10273,- Kč vč. DPH) |
Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 9m3
Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Směsný komunální odpad bez suti – max. 1,5 tuny | 6490,- Kč (7853,- Kč vč. DPH) |
---|---|
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) | 4190,- Kč (5070,- Kč vč. DPH) |
Bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 3690,- Kč (4465,- Kč vč. DPH) |
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) | 4690,- Kč (5675,- Kč vč. DPH) |
Ceník odvoz suti a odpadů kontejner 13m3
Vozidlo společnosti BV Stem s.r.o. jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02757. Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Směsný komunální odpad bez suti – max. 2 tuny | 7990,- Kč (9668,- Kč vč. DPH) |
---|---|
Bio opad (tráva, listí, větve, atd.) | 4690,- Kč (5675,- Kč vč. DPH) |
Bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 4290,- Kč (5191,- Kč vč. DPH) |
Dřevo tříděné čisté (bez lakování, MDF, lepidel, sololit, atd.) | 5190,- Kč (6280,- Kč vč. DPH) |
Ceník dovoz materiálu
Přivezeme veškerý sypký a stavební materiál dle přání zákazníka. Uvedené ceny výše platí pro Kladno a blízké okolí.
Doprava materiálu po Kladně – paušální ceny na kontejnery 3m3 | 1000,- Kč (1210,- Kč vč. DPH) |
---|---|
Doprava materiálu po Kladně – paušální ceny na kontejnery 5m3 | 1200,- Kč (1452,- Kč vč. DPH) |
Doprava mimo Kladno | paušál + 35,- Kč/km |
Čekání na nakládku | 200,- Kč / 15 minut |
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
Ceník je platný od 1.1.2025
V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
- Ceny platí pro Kladno a okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 3 dny.
- Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
- Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 35,- Kč/km
- Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 1000,- Kč/m3.
- Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 3200,- Kč bez DPH
- Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
- Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, suť, hlína a kamení.
- V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.
V rámci služby odvoz stavební suti a komunálního odpadu Vám společnost poskytuje
- přistavení kontejneru o objemu 3 – 13 m3 na žádané místo v Kladně a jeho okolí a to i v den objednání služby
- zajištění nakládky kontejneru ručně nebo strojově pomocí bagru a nakladače
- přistavení kontejneru na dobu až tří dnů, kterou však lze po domluvě prodloužit